Nr. înreg 1882 / 20.06.2024
REZULTATELE OBȚINUTE
LA PROBELE DE APTITUDINI – ARTE PLASTICE
Alte clase
ANUL ȘCOLAR …2024-2025 …………. DATA: 20.06.2024
Nr.
crt. |
Codul candidatului | Clasa
Rom/Magh. |
Nota la proba de Desen | Nota la proba de Pictură | Nota finală | Rezultat
|
1 | APRO 528 | VIII ROM | 4 | 4.5 | – | Respins |
2 | APRO 466 | VIII ROM | 5 | 4.75 | – | Respins |
3 | APRO 689 | VII MAGH | 7.25 | 9.5 | 8.37 | Admis |
4 | APRO 245 | VII ROM | 8.5 | 7 | 7.75 | Admis |
5 | APRO 569 | VII MAGH | 9.75 | 8.25 | 9 | Admis |
6 | APRO 858 | VIII MAGH | 8.5 | 8.75 | 8.62 | Admis |
7 | APRO 664 | X MAGH | 7.75 | – | 7.75 | Admis |
8 | APRO 927 | VII ROM | 8.25 | 8 | 8.12 | Admis |
9 | APRO 892 | X ROM | 7.7 | – | 7.75 | Admis |
10 | APRO 492 | VI MAGH | 8 | 8 | 8 | Admis |
Preşedinte,
Prof. Ambrus Sándor-József
Nr. înreg. 1878/20.06.2024
REZULTATELE OBȚINUTE
LA PROBELE DE APTITUDINI – MUZICĂ
ANUL ȘCOLAR : ………2024-2025………………. ALTE CLASE DATA : 20.06.2024
Nr.
crt. |
Codul candidatului | Clasa
Rom/Magh. |
Nota la proba de auz muzical/ritm TSD | Nota la proba de interpretare instrumentală/vocală | Nota finală | Rezultat
admis/respins
|
1 | MUHU 525 | V / Magh | 8 | 8 | 8 | Admis – chitara |
2 | MUHU 278 | IV / Magh | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Admis – Violoncel |
3 | MUHU 372 | I / Rom | 8.7 | 8.5 | 8.6 | Admis – pian |
4 | MUHU 584 | VI / Magh | 7.5 | 7.2 | 7.35 | Admis-Violoncel |
5 | MUHU 449 | XI / Magh | 7.7 | 8.5 | 8.10 | Admis – Canto |
6 | MUHU 523 | VII / Magh | 4 | 4 | 4 | RESPINS |
7 | MUHU 959 | VII / Magh | 7.9 | 7.6 | 7.75 | Admis-Percutie |
8 | MUHU 529 | IV / Rom | 7 | 6.8 | 6.9 | Admis – Chitara |
9 | MUHU 463 | IV / Rom | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Admis – Violoncel |
10 | MUHU 956 | VIII / Magh | 10 | 10 | 10 | Admis – Oboi |
Membrii comisiei, Preşedinte,
Prof. Ambrus Sándor-József