Monthly Archives: mai 2023
Nr. înreg. 1572 / 19.05.2023
Rezultatele la probele de aptitudini în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024
COD CANDIDAT |
Județul |
Școala de proveniență |
SPECIALITATEA |
Nota Teorie-
solfegiu- dicteu |
Nota interpretare |
Nota finală |
Rezultatul ADMIS/RESPINS |
Limba de predare |
||
1 | MURO | 446 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică canto | 9.5 | 7.58 | 8.54 | Admis | Limba română |
2 | MURO | 383 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică flaut | 6 | 8.08 | 7.04 | Admis | Limba română |
3 | MURO | 865 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică canto | 7.12 | 6.25 | 6.68 | Admis | Limba română |
4 | MURO | 276 | BV | Liceul Vocaţional de Muzică T. Ciortea, Braşov | muzică pian | 7.75 | 8.55 | 8.15 | Admis | Limba română |
5 | MURO | 799 | BV | Liceul Vocaţional de Muzică T. Ciortea, Braşov | muzică clarinet | 6.38 | 7.88 | 7.13 | Admis | Limba română |
6 | MUHU | 897 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică tubă | 9.57 | 9.69 | 9.63 | Admis | Limba maghiară |
7 | MUHU | 886 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică saxofon | 5.56 | 8.66 | 7.11 | Admis | Limba maghiară |
8 | MUHU | 873 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică chitară | 7.57 | 9.79 | 8.68 | Admis | Limba maghiară |
9 | MUHU | 864 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică pian | 8.3 | 8.27 | 8.28 | Admis | Limba maghiară |
10 | MUHU | 895 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică violă | 8.25 | 9.27 | 8.76 | Admis | Limba maghiară |
11 | MUHU | 478 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică pian | 7 | 9.29 | 8.14 | Admis | Limba maghiară |
12 | MUHU | 499 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică chitară | 5.68 | 9.04 | 7.36 | Admis | Limba maghiară |
13 | MUHU | 844 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică clarinet | 6.57 | 9.56 | 8.06 | Admis | Limba maghiară |
14 | MUHU | 878 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică vioară | 7.92 | 9.45 | 8.68 | Admis | Limba maghiară |
15 | MUHU | 297 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică flaut | 10 | 10.00 | 10.00 | Admis | Limba maghiară |
16 | MUHU | 643 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică flaut | 9.98 | 9.70 | 9.84 | Admis | Limba maghiară |
17 | MUHU | 489 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | muzică chitară | 6.98 | 8.54 | 7.76 | Admis | Limba maghiară |
18 | MUHU | 855 | CV | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | muzică corn | 8.54 | 7.91 | 8.22 | Admis | Limba maghiară |
19 | MUHU | 579 | CV | Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe | muzică canto | 8.86 | 9.33 | 9.09 | Admis | Limba maghiară |
20 | MUHU | 923 | CV | Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe | muzică canto / contrab | 7.41 | 6.00 | 6.70 | Admis | Limba maghiară |
21 | MUHU | 776 | CV | Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe | muzică contrabas | 7.5 | 8.00 | 7.75 | Admis | Limba maghiară |
22 | MUHU | 364 | CV | Sc. Gimn. Gaál Mózes, Baraolt | muzică orgă | 9.33 | 8.58 | 8.95 | Admis | Limba maghiară |
23 | MUHU | 654 | CV | Sc. Gimn. Bibó József, Brates | muzică saxofon | 7.16 | 8.41 | 7.78 | Admis | Limba maghiară |
24 | MUHU | 324 | CV | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe | muzică canto | 7.16 | 8.50 | 7.83 | Admis | Limba maghiară |
25 | MUHU | 228 | CV | Şc. Gimn. Filia | muzică saxofon | 7.58 | 7.66 | 7.62 | Admis | Limba maghiară |
COD CANDIDAT |
Județul |
Școala de proveniență |
SPECIALITATEA |
Proba de desen | Proba de compoziție |
Nota finală |
Rezultatul ADMIS/RESPINS |
Limba de predare |
||
1 | APRO | 578 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.83 | 8.66 | 8.49 | Admis | Limba română |
2 | APRO | 985 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 8.33 | 9.66 | 8.99 | Admis | Limba română |
3 | APRO | 477 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 5.83 | 5.33 | 5.58 | Respins | Limba română |
4 | APRO | 587 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.50 | 7.33 | 6.91 | Admis | Limba română |
5 | APRO | 474 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.50 | 6.00 | 6.25 | Admis | Limba română |
6 | APRO | 659 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.50 | 7.50 | 7.00 | Admis | Limba română |
7 | APRO | 793 | CV | Colegiul National Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe | arte plastice | NEPREZENTAT | – | |||
8 | APRO | 998 | CV | Şcoala Gimn. Ady Endre, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.16 | 6.83 | 6.49 | Admis | Limba română |
9 | APRO | 368 | CV | Colegiul National Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.16 | 6.66 | 6.41 | Admis | Limba română |
10 | APHU | 932 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 5.50 | 6.50 | 6.00 | Admis | Limba maghiară |
11 | APHU | 259 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | NEPREZENTAT | – | |||
12 | APHU | 348 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.00 | 8.83 | 7.91 | Admis | Limba maghiară |
13 | APHU | 257 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.16 | 6.83 | 6.99 | Admis | Limba maghiară |
14 | APHU | 292 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.16 | 8.66 | 7.91 | Admis | Limba maghiară |
15 | APHU | 554 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.83 | 9.83 | 8.83 | Admis | Limba maghiară |
16 | APHU | 387 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.5 | 9.33 | 8.41 | Admis | Limba maghiară |
17 | APHU | 938 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 8.00 | 8.16 | 8.08 | Admis | Limba maghiară |
18 | APHU | 365 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 9.33 | 7.83 | 8.58 | Admis | Limba maghiară |
19 | APHU | 549 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 5.33 | 5.50 | 5.41 | Respins | Limba maghiară |
20 | APHU | 485 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 8.66 | 9.66 | 9.16 | Admis | Limba maghiară |
21 | APHU | 943 | CV | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.50 | 7.33 | 6.91 | Admis | Limba maghiară |
22 | APHU | 599 | CV | Sc. Gimn. Dr. Gelei József, Arcus | arte plastice | 9.50 | 9.16 | 9.33 | Admis | Limba maghiară |
23 | APHU | 696 | CV | Sc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.83 | 8.50 | 7.66 | Admis | Limba maghiară |
24 | APHU | 952 | BV | Liceul Teoretic Zajzoni Rab István, Săcele | arte plastice | 8.50 | 9.83 | 9.16 | Admis | Limba maghiară |
25 | APHU | 522 | CV | Şc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe | arte plastice | 5.83 | 4.83 | 5.33 | Respins | Limba maghiară |
26 | APHU | 445 | CV | Şc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe | arte plastice | 8.16 | 9.33 | 8.74 | Admis | Limba maghiară |
27 | APHU | 778 | CV | Col. Nat. Székely Mikó, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.83 | 8.33 | 7.58 | Admis | Limba maghiară |
28 | APHU | 953 | CV | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.63 | 6.66 | 6.64 | Admis | Limba maghiară |
29 | APHU | 588 | CV | Şc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.83 | 9.50 | 8.66 | Admis | Limba maghiară |
30 | APHU | 287 | BV | Şc. Gimn. nr. 15, Braşov | arte plastice | 6.83 | 7.50 | 7.16 | Admis | Limba maghiară |
31 | APHU | 693 | CV | Şc. Gimn. Gaál Mózes, Baraolt | arte plastice | 6.33 | 7.00 | 6.66 | Admis | Limba maghiară |
32 | APHU | 725 | CV | Şc. Gimn. Mikes Kelemen, Zagon | arte plastice | 6.83 | 7.33 | 7.08 | Admis | Limba maghiară |
33 | APHU | 453 | HR | Şc. Gimn. Fogarasy Mihály, Gheorgheni | arte plastice | 8.00 | 8.66 | 8.33 | Admis | Limba maghiară |
34 | APHU | 462 | CV | Şc. Gimn. Kriza János, Aita Mare | arte plastice | 4.83 | 6.16 | 5.49 | Respins | Limba maghiară |
35 | APHU | 729 | CV | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.83 | 8.16 | 7.99 | Admis | Limba maghiară |
36 | APHU | 887 | CV | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.00 | 5.50 | 5.75 | Respins | Limba maghiară |
37 | APHU | 892 | CV | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe | arte plastice | 7.33 | 7.50 | 7.41 | Admis | Limba maghiară |
38 | APHU | 353 | CV | Şc. Gimn. Orbán Balázs, Moacsa | arte plastice | 6.16 | 7.83 | 6.99 | Admis | Limba maghiară |
39 | APHU | 223 | CV | Şc. Gimn. Petőfi Sándor, Tg. Secuiesc | arte plastice | 7.33 | 7.33 | 7.33 | Admis | Limba maghiară |
40 | APHU | 552 | CV | Col. Nat. Székely Mikó, Sf. Gheorghe | arte plastice | 8.33 | 8.16 | 8.49 | Admis | Limba maghiară |
41 | APHU | 979 | CV | Şc. Gimn. Kriza János, Aita Mare | arte plastice | NEPREZENTAT | Limba maghiară | |||
42 | APHU | 922 | CV | Şc. Gimn. Henter Károly, Bodoc | arte plastice | 9.16 | 9.50 | 9.33 | Admis | Limba maghiară |
43 | APHU | 677 | CV | Col. Nat. Székely Mikó, Sf. Gheorghe | arte plastice | 6.00 | 7.33 | 6.66 | Admis | Limba maghiară |
44 | APHU | 983 | CV | Colegiul National Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe | arte plastice | 5.5 | 5.33 | 5.41 | Respins | Limba maghiară |
Președintele comisiei de admitere,
prof. Sebestyén-Lázár Enikő
FOARTE IMPORTANT!!!
Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)
Media minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).
La probele de aptitudini nu se admit contestații.
Rezultatul probei de aptitudini nu reprezintă rezultatul final al admiterii.
NOTĂ (CONFORM Anexei nr. 2 la Ordinul ME 5243 / 2022 )
Media Finală de Admitere (MFA) se calculează astfel:
MFA = (3* nota de la probele de aptitudini + MEDIA DE ADMITERE ) / 4