1 Cerere pentru acordarea bursei premii olimpice excelența I 2024-25
2 Cerere pentru acordarea bursei premii olimpice excelența II 2024-25
3 Cerere pentru acordarea bursei merit – concursuri 2024-25
5 Cerere burs rezilienta sc. din spital 2024-25
6 Cerere bursa sociala venituri mici 2024-25
7 Cerere bursa orfan plasament 2024-25
8 Cerere bursa monoparentala 2024-25
9 Cerere bursa medicala 2024-25
PS Criterii pentru acordare 2024-25
Criterii pentru acordare
Burse școlare an școlar 2024-2025
Baza legală: OM 5518 / iulie 2024
Termenul de depunere a dosarelor pentru bursă este 3 OCTOMBRIE 2024.
Burse de EXCELENŢĂ OLIMPICĂ I+II – se acordă elevilor de gimnaziu şi liceu care :
-obţin rezultate la olimpiade şcolare internaţionale (excelenţă olimpică I) şi rezultate la olimpiade şcolare naţionale (excelenţă olimpică II)
Şi elevii care obţin premii în ultimul an de studiu liceal pot fi beneficiari.
Bursele de excelenţă se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele.
Dosarul pentru acordarea bursei se depune de către părinte.
Burse de MERIT şi de REZILIENŢĂ – se acordă elevilor de gimnaziu şi liceu
Conf. art. 7, alin. 4 :
Numărul de elevi beneficiari ai bursei de merit acordate pe baza de medie, CUMULAT cu numărul de elevi beneficiari ai bursei de rezilienţă, acordată pe baza de medie este de 30 % din numărul de elevi ai fiecărei clase de gimnaziu şi liceu.
1. Burse de merit – medii peste sau egale cu 9,50
a) elevii clasei în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale (vor fi cuprinşi toţi cu media 9,50 şi peste), cu excepția clasei a V-a și clasei a IX-a
b) pentru clasa a V-a: elevii clasei în ordinea descrescătoare a mediilor după primele două module
c) pentru clasa a IX-a : din elevii fiecărei clase a IX-a în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare recunoscute de ME
e) au obținut locul I la etapele naţionale ale concursurilor şcolare şi extraşcolare recunoscute de ME
f) au obţinut locul I / medalii de aur la campionate naţionale ale federaţiilor sportive naţionale olimpice
Bursele pentru punctele a) – c) se acordă la propunerea dirigintelui, pentru punctele d) – e) – f) se acordă la cererea părintelui / reprezentantului legal / elevul major.
2. Burse de rezilienţă – elevii care au obţinut cel puţin media anuală generală 7 în ordinea descrescătoare a mediilor până la atingerea cuantumului de 30% din efectivul clasei, cu excepția clasei a V-a și clasei a IX-a
Pentru clasa a V-a: elevii clasei în ordinea descrescătoare a mediilor (≥ cu 7) după primele două module.
Pentru clasa a IX-a : din elevii fiecărei clase a IX-a în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere (≥ cu 7)
Burse sociale – se acordă în ciclul primar, gimnazial, liceal
a) elevi din familii cu un venit mediu net pe membru de familie mai mic de 1181,50 lei (calculate pe ultimele 12 luni: septembrie 2023 – august 2024).
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.
b) orfani sau asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială, respective plasamentul / plasamentul de urgenţă (fără condiţie de venit )
c) elevii care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie supus impozitării, pe ultimele 12 luni (septembrie 2023-august 2024) mai mic de un salariu minim net pe economie – 2363 lei
Atenţie:
Art. 5. — (1) Prin „familie” se înțelege soțul și soția cu copiiilornecăsătoriți,aflațiînîntreținere,cuvârstadepânăla18ani saudepânăla26deanipentruceicareurmeazăoformăde învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliulori reședința comună înscrisă în actele de identitate și carelocuiescîmpreună.
(2) Se asimilează termenului „familie” bărbatul și femeianecăsătoriți, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei,avândvârstadepânăla18anisaudepânăla26deanidacă urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizatăpotrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situație seconfirmălaverificareaînteren.
(3) Sintagma „familie monoparentală” desemnează familiaformată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați înîntreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de anipentruceicareurmeazăoformădeînvățământ—cursuride zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodărescîmpreună.
(4) Prin „persoană singură din familia monoparentală” seînțelegepersoanacareseaflăînunadintreurmătoarelesituații:
a)estenecăsătorită;
b)estevăduvă;
c)este divorțată şi nu s-a recăsătorit;
d)al/a cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărutăprinhotărârejudecătorească;
e)al/a cărei soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzutela art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codulcivil,republicată,cumodificărileșicompletărileulterioare;
f) al/a cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe operioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsăprivativădelibertateșinuparticipălaîntreținereacopiilor;
g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat înplasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintresituațiileprevăzutelalit.a)—e).
(5)Seasimileazătermenului„familie”șipersoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absențeipărinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privindprotecțiașipromovareadrepturilorcopilului,republicată,cu modificările și completările ulterioare, și care locuiește/locuiesc împreunăcucopiiiaflațiînîntreținereasa/lor.
d) elevi care au deficienţe / afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, conform criteriilor din anexa nr. 1 ordin 1.306/ 1883/ 2016
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap SAU a certificatului eliberat de medical specialist A5 și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei .
e) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii 196 /2016
Important!!
vPărinţii predau cererile şi actele doveditoare la dirigintele clasei ( dosarele pentru bursa socială se depun într-un dosar de plastic cu şine)
vElevii care au peste 10 absenţe nemotivate pe lună nu primesc bursa pe luna respectivă.
vBursa socială se plăteşte integral pe fiecare lună, celelalte tipuri de bursă nu se acordă pe perioada vacanţei.
vBursa socială se poate cumula cu un alt tip de bursă.
vLista elevilor beneficiari se actualizează ori de câte ori este nevoie în următoarele cazuri: transferul elevilor, decesul unui părinte, divorţul părinţilor, apariţia unei situaţii medicale, premii obţinute de elevi în ultimul an de studii. Nu se adaugă pe listă beneficiarii ai căror părinţi nu au depus dosarele în termenul-limită.
vPrimesc bursa de excelenţă, bursa de merit, bursa de rezilienţă doar elevii promovaţi la toate disciplinele,şi media 10 sau calificativul FB la purtare.
Zenetagozat szakosodás:
– Hangszerek: zongora, orgona, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, ütőshangszerek, orgona, klasszikus gitár,
– Klasszikus ének
– Elméleti tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet,
– Kórus, zenekar
Képzőművészeti tagozat szakosodás:
– Tantárgyak: grafika, festészet, szobrászat, textil
– Elméleti tantárgy: művészettörténet
Drámatagozat szakosodás:
– drámai gyakorlat, beszédművészet, koreográfia, improvizáció
– Elméleti tantárgy: színháztörténet
Amit iskolánk biztosít:
– saját bentlakás és étkezde
– korszerű hangszer- és képzőművészeti műhelyek
– koncertterem
– drámaterem
– helyi és országos szinten elismert szaktanárok
– saját szervezésű szakversenyek
– nemzetközileg elismert szakképesítési okirat
– kreatívitást ösztönző légkör
– az iskola és diákjai támogatottsága a Plugor Sándor Kulturális Egyesület által
A sepsiszentgyörgyi „Plugor Sándor” Művészeti Líceum képességpróbákat tart a 2024-2025-es tanévre, művészeti oktatásba felvételiző tanulóknak
További részletekért kattintson ide> Admitere 2024-2025 II HU
A felvételi alkalmassági vizsgák szervezési és végrehajtási módszertana, felépítése: Kattintson ide Metodologie vocational de arta
FELVÉTELI IX. OSZTÁLY- I FORDULÓ – BEIRATKOZÁS
- JÚLIUS 25-30. – BEIRATKOZÁSI DOSSZÁR LEADÁSA
9.00-14.00 ÓRA KÖZÖTT
A BEIRATKOZÁSI IRATCSOMÓ A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:
- Beiratkozási kérés (tipusnyomtatvány a titkárságon)
- Személyazonossági és keresztlevél az általános iskolában hitelesített másolata
- Szülők személyazonossági igazolvány másolata (ill. bírósági elhelyezési iratok)
- A VIII-os Országos Értékelés eredményeit tartalmazó igazolás
- Az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata
- Orvosi igazolás
NUMELE ȘI PRENUMELE |
SPECIALITATEA |
Provenienta |
||
6 LOCURI | ||||
1 | NIȚU NADIA OANA | muzica flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | CÎMPEAN LAURENȚIU ȘTEFAN | muzica chitară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | INCZE MÁRK | muzică chitară | Şcoala Gimnazială Dr. Gelei József, Arcuş, Covasna | ADMIS |
2 | IVANITZKI KRISZTINA | muzică flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | NÉMETH IRINGÓ | muzică vioară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | NIKULA DÁVID | muzică clarinet | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | DEMETER ÁLMOS | muzică trombon | Colegiul Naţional Nagy Mózes, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
6 | DRĂGOIU INGRID | muzică canto | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov, Braşov | ADMIS |
7 | FÁBIÁN GERGŐ IMRE | muzică percuţie | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | KUSZTOS TIMEA | muzică canto | Şcoala Gimnazială Konsza Samu, Băţanii Mari, Covasna | ADMIS |
9 | NAGY EMŐKE | muzică violoncel | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | SZÁSZ NÁNDOR KÁROLY | muzică saxofon | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 LOCURI | ||||
1 | CRUCERU ANDREI-TUDOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială nr. 279, Bucureşti | ADMIS |
2 | MIDVAGHI DARIAN | arta actorului | Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea, Braşov, Braşov | ADMIS |
3 | KOVÁCS DÁNIEL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | PAVĂL LUCA PAUL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | VORNICU BEATRICE IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | CZEGŐ BOGLÁRKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicoale Colan Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | KÁTAI BORÓKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | JÓZSEF BRIGITTA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | RADULY ANDREA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Xantus János, Miercurea Ciuc, Harghita | ADMIS |
5 | GYÖRGY KATINKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | ÜTŐ ZENTE ZOLTA | arta actorului | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | LUKA SÁRA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | PALFY APOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
9 | ILYÉS BOTOND | arta actorului | Şcoala Gimnazială Henter Károly, Bodoc, Covasna | ADMIS |
10 LOCURI, 1 CES | ||||
1 | RADU YASMINA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
2 | ANTON ANDREA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
3 | MANOLE ARIANA ANDREA * | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | GOGA ALEXIA ANDREEA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | TODERICĂ ANDRA MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Ady Endre, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | CURCĂ DAVID ANDREI | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | FÁKÓ SZENDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
24 LOCURI | ||||
1 | SIMON ROBERTA-ANDREEA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Hoghiz, Braşov | ADMIS |
2 | URÁK BORÓKA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | SIMON KINCSŐ ERZSÉBET | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | PETRASS KATALIN-BORÓKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | LÁSZLÓ PETRA ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | DOMOKOS RÁHEL | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | GYÖRGY TIMEA-ZSANETT | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU IVETT MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov | ADMIS |
9 | BORS TÜNDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | OLÁH RITA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
11 | ANTALKA ZSANETT | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Ármin, Bixad, Covasna | ADMIS |
12 | BUTYKA REBEKA JULIANNA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
13 | DARAGICS ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
14 | OLTEANU KRISZTABEL JÁZMIN | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
15 | KÁDÁR VILLŐ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
16 | BICSOK MÁTÉ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
17 | VARGA KRISZTINA – SÁRA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Apaczai Csere János,Apaţa, Braşov | ADMIS |
18 | JAKAB HUNOR | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
19 | DEBRECZI ORSOLYA | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
20 | ZÖLDI ZSÓFIA | arte plastice | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
21 | PÁL RÉKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Molnár Józsiás, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
22 | INCZE IRINGÓ | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
23 | FERENCZ ANNA MÁRIA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
24 | ORBÁN DÁNIEL | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
25 | FAZAKAS BOGLÁRKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | |
26 | CSOMA KRISZTINA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Kelemen, Zagon, Covasna |
NUMELE ȘI PRENUMELE |
SPECIALITATEA |
Provenienta |
||
6 LOCURI | ||||
1 | NIȚU NADIA OANA | muzica flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 |
CÎMPEAN LAURENȚIU ȘTEFAN |
muzica chitară |
Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna |
ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | INCZE MÁRK | muzică chitară | Şcoala Gimnazială Dr. Gelei József, Arcuş, Covasna | ADMIS |
2 | IVANITZKI KRISZTINA | muzică flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | NÉMETH IRINGÓ | muzică vioară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | NIKULA DÁVID | muzică clarinet | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | DEMETER ÁLMOS | muzică trombon | Colegiul Naţional Nagy Mózes, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
6 | DRĂGOIU INGRID | muzică canto | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov, Braşov | ADMIS |
7 | FÁBIÁN GERGŐ IMRE | muzică percuţie | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | KUSZTOS TIMEA | muzică canto | Şcoala Gimnazială Konsza Samu, Băţanii Mari, Covasna | ADMIS |
9 | NAGY EMŐKE | muzică violoncel | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | SZÁSZ NÁNDOR KÁROLY | muzică saxofon | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 LOCURI | ||||
1 | CRUCERU ANDREI-TUDOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială nr. 279, Bucureşti | ADMIS |
2 | MIDVAGHI DARIAN | arta actorului | Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea, Braşov, Braşov | ADMIS |
3 | LUCA LARISA ANDRADA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | KOVÁCS DÁNIEL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | SOARE DRAGOŞ MIHAI | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | PAVĂL LUCA PAUL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | VORNICU BEATRICE IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | CZEGŐ BOGLÁRKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicoale Colan Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | KÁTAI BORÓKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | JÓZSEF BRIGITTA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | RADULY ANDREA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Xantus János, Miercurea Ciuc, Harghita | ADMIS |
5 | GYÖRGY KATINKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | ÜTŐ ZENTE ZOLTA | arta actorului | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | LUKA SÁRA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | PALFY APOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
9 | ILYÉS BOTOND | arta actorului | Şcoala Gimnazială Henter Károly, Bodoc, Covasna | ADMIS |
10 LOCURI, 1 CES | ||||
1 | VIŞOIU DENISA IOANA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
2 | RADU YASMINA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
3 | ANTON ANDREA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | MANOLE ARIANA ANDREA * | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | GOGA ALEXIA ANDREEA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | TODERICĂ ANDRA MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Ady Endre, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | CURCĂ DAVID ANDREI | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
8 | FÁKÓ SZENDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
24 LOCURI | ||||
1 | SIMON ROBERTA-ANDREEA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Hoghiz, Braşov | ADMIS |
2 | URÁK BORÓKA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | SIMON KINCSŐ ERZSÉBET | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | PETRASS KATALIN-BORÓKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | LÁSZLÓ PETRA ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | DOMOKOS RÁHEL | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | GYÖRGY TIMEA-ZSANETT | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU IVETT MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov | ADMIS |
9 | BORS TÜNDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | OLÁH RITA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
11 | ANTALKA ZSANETT | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Ármin, Bixad, Covasna | ADMIS |
12 | BUTYKA REBEKA JULIANNA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
13 | DARAGICS ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
14 | OLTEANU KRISZTABEL JÁZMIN | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
15 | KÁDÁR VILLŐ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
16 | BICSOK MÁTÉ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
17 | VARGA KRISZTINA – SÁRA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Apaczai Csere János,Apaţa, Braşov | ADMIS |
18 | JAKAB HUNOR | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
19 | DEBRECZI ORSOLYA | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
20 | ZÖLDI ZSÓFIA | arte plastice | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
21 | PÁL RÉKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Molnár Józsiás, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
22 | INCZE IRINGÓ | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
23 | FERENCZ ANNA MÁRIA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
24 | ORBÁN DÁNIEL | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
25 | FAZAKAS BOGLÁRKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | |
26 | CSOMA KRISZTINA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Kelemen, Zagon, Covasna |
Prima listă cu elevii admişi la Liceul de Arte PLUGOR SÁNDOR
NUMELE ȘI PRENUMELE |
SPECIALITATEA |
Provenienta |
||
6 LOCURI | ||||
1 | NIȚU NADIA OANA | muzica flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | CÎMPEAN LAURENȚIU ȘTEFAN | muzica chitară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | VIŞOIU ANDREEA JANETT | muzica pian | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | INCZE MÁRK | muzică chitară | Şcoala Gimnazială Dr. Gelei József, Arcuş, Covasna | ADMIS |
2 | IVANITZKI KRISZTINA | muzică flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | NÉMETH IRINGÓ | muzică vioară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | ILLYES DEBÓRA EVELIN | muzică pian | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | OLÁH-BADI ÁBEL | muzică contrabas | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | NIKULA DÁVID | muzică clarinet | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | DEMETER ÁLMOS | muzică trombon | Colegiul Naţional Nagy Mózes, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU INGRID | muzică canto | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov, Braşov | ADMIS |
9 | FÁBIÁN GERGŐ IMRE | muzică percuţie | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | KUSZTOS TIMEA | muzică canto | Şcoala Gimnazială Konsza Samu, Băţanii Mari, Covasna | ADMIS |
11 | MAKKAI LÉNARD-ZENTE | muzică percuţie | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 | NAGY EMŐKE | muzică violoncel | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
13 | SZÁSZ NÁNDOR KÁROLY | muzică saxofon | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | |
8 LOCURI | ||||
1 | CRUCERU ANDREI-TUDOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială nr. 279, Bucureşti | ADMIS |
2 | MIDVAGHI DARIAN | arta actorului | Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea, Braşov, Braşov | ADMIS |
3 | VIŞOIU DENISA IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | LUCA LARISA ANDRADA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | KOVÁCS DÁNIEL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | SOARE DRAGOŞ MIHAI | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | PAVĂL LUCA PAUL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
8 | VORNICU BEATRICE IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
