Egyéb
A sepsiszentgyörgyi „Plugor Sándor” Művészeti Líceum képességpróbákat tart a 2024-2025-es tanévre, művészeti oktatásba felvételiző tanulóknak
További részletekért kattintson ide> Admitere 2024-2025 II HU
A felvételi alkalmassági vizsgák szervezési és végrehajtási módszertana, felépítése: Kattintson ide Metodologie vocational de arta
FELVÉTELI IX. OSZTÁLY- I FORDULÓ – BEIRATKOZÁS
- JÚLIUS 25-30. – BEIRATKOZÁSI DOSSZÁR LEADÁSA
9.00-14.00 ÓRA KÖZÖTT
A BEIRATKOZÁSI IRATCSOMÓ A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:
- Beiratkozási kérés (tipusnyomtatvány a titkárságon)
- Személyazonossági és keresztlevél az általános iskolában hitelesített másolata
- Szülők személyazonossági igazolvány másolata (ill. bírósági elhelyezési iratok)
- A VIII-os Országos Értékelés eredményeit tartalmazó igazolás
- Az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata
- Orvosi igazolás
NUMELE ȘI PRENUMELE |
SPECIALITATEA |
Provenienta |
||
6 LOCURI | ||||
1 | NIȚU NADIA OANA | muzica flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | CÎMPEAN LAURENȚIU ȘTEFAN | muzica chitară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | INCZE MÁRK | muzică chitară | Şcoala Gimnazială Dr. Gelei József, Arcuş, Covasna | ADMIS |
2 | IVANITZKI KRISZTINA | muzică flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | NÉMETH IRINGÓ | muzică vioară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | NIKULA DÁVID | muzică clarinet | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | DEMETER ÁLMOS | muzică trombon | Colegiul Naţional Nagy Mózes, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
6 | DRĂGOIU INGRID | muzică canto | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov, Braşov | ADMIS |
7 | FÁBIÁN GERGŐ IMRE | muzică percuţie | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | KUSZTOS TIMEA | muzică canto | Şcoala Gimnazială Konsza Samu, Băţanii Mari, Covasna | ADMIS |
9 | NAGY EMŐKE | muzică violoncel | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | SZÁSZ NÁNDOR KÁROLY | muzică saxofon | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 LOCURI | ||||
1 | CRUCERU ANDREI-TUDOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială nr. 279, Bucureşti | ADMIS |
2 | MIDVAGHI DARIAN | arta actorului | Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea, Braşov, Braşov | ADMIS |
3 | KOVÁCS DÁNIEL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | PAVĂL LUCA PAUL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | VORNICU BEATRICE IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | CZEGŐ BOGLÁRKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicoale Colan Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | KÁTAI BORÓKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | JÓZSEF BRIGITTA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | RADULY ANDREA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Xantus János, Miercurea Ciuc, Harghita | ADMIS |
5 | GYÖRGY KATINKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | ÜTŐ ZENTE ZOLTA | arta actorului | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | LUKA SÁRA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | PALFY APOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
9 | ILYÉS BOTOND | arta actorului | Şcoala Gimnazială Henter Károly, Bodoc, Covasna | ADMIS |
10 LOCURI, 1 CES | ||||
1 | RADU YASMINA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
2 | ANTON ANDREA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
3 | MANOLE ARIANA ANDREA * | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | GOGA ALEXIA ANDREEA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | TODERICĂ ANDRA MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Ady Endre, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | CURCĂ DAVID ANDREI | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | FÁKÓ SZENDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
24 LOCURI | ||||
1 | SIMON ROBERTA-ANDREEA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Hoghiz, Braşov | ADMIS |
2 | URÁK BORÓKA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | SIMON KINCSŐ ERZSÉBET | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | PETRASS KATALIN-BORÓKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | LÁSZLÓ PETRA ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | DOMOKOS RÁHEL | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | GYÖRGY TIMEA-ZSANETT | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU IVETT MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov | ADMIS |
9 | BORS TÜNDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | OLÁH RITA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
11 | ANTALKA ZSANETT | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Ármin, Bixad, Covasna | ADMIS |
12 | BUTYKA REBEKA JULIANNA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
13 | DARAGICS ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
14 | OLTEANU KRISZTABEL JÁZMIN | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
15 | KÁDÁR VILLŐ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
16 | BICSOK MÁTÉ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
17 | VARGA KRISZTINA – SÁRA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Apaczai Csere János,Apaţa, Braşov | ADMIS |
18 | JAKAB HUNOR | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
19 | DEBRECZI ORSOLYA | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
20 | ZÖLDI ZSÓFIA | arte plastice | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
21 | PÁL RÉKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Molnár Józsiás, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
22 | INCZE IRINGÓ | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
23 | FERENCZ ANNA MÁRIA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
24 | ORBÁN DÁNIEL | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
25 | FAZAKAS BOGLÁRKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | |
26 | CSOMA KRISZTINA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Kelemen, Zagon, Covasna |
NUMELE ȘI PRENUMELE |
SPECIALITATEA |
Provenienta |
||
6 LOCURI | ||||
1 | NIȚU NADIA OANA | muzica flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 |
CÎMPEAN LAURENȚIU ȘTEFAN |
muzica chitară |
Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna |
ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | INCZE MÁRK | muzică chitară | Şcoala Gimnazială Dr. Gelei József, Arcuş, Covasna | ADMIS |
2 | IVANITZKI KRISZTINA | muzică flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | NÉMETH IRINGÓ | muzică vioară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | NIKULA DÁVID | muzică clarinet | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | DEMETER ÁLMOS | muzică trombon | Colegiul Naţional Nagy Mózes, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
6 | DRĂGOIU INGRID | muzică canto | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov, Braşov | ADMIS |
7 | FÁBIÁN GERGŐ IMRE | muzică percuţie | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | KUSZTOS TIMEA | muzică canto | Şcoala Gimnazială Konsza Samu, Băţanii Mari, Covasna | ADMIS |
9 | NAGY EMŐKE | muzică violoncel | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | SZÁSZ NÁNDOR KÁROLY | muzică saxofon | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 LOCURI | ||||
1 | CRUCERU ANDREI-TUDOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială nr. 279, Bucureşti | ADMIS |
2 | MIDVAGHI DARIAN | arta actorului | Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea, Braşov, Braşov | ADMIS |
3 | LUCA LARISA ANDRADA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | KOVÁCS DÁNIEL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | SOARE DRAGOŞ MIHAI | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | PAVĂL LUCA PAUL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | VORNICU BEATRICE IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | CZEGŐ BOGLÁRKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicoale Colan Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | KÁTAI BORÓKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | JÓZSEF BRIGITTA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | RADULY ANDREA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Xantus János, Miercurea Ciuc, Harghita | ADMIS |
5 | GYÖRGY KATINKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | ÜTŐ ZENTE ZOLTA | arta actorului | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | LUKA SÁRA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | PALFY APOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
9 | ILYÉS BOTOND | arta actorului | Şcoala Gimnazială Henter Károly, Bodoc, Covasna | ADMIS |
10 LOCURI, 1 CES | ||||
1 | VIŞOIU DENISA IOANA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
2 | RADU YASMINA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
3 | ANTON ANDREA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | MANOLE ARIANA ANDREA * | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | GOGA ALEXIA ANDREEA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | TODERICĂ ANDRA MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Ady Endre, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | CURCĂ DAVID ANDREI | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
8 | FÁKÓ SZENDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
24 LOCURI | ||||
1 | SIMON ROBERTA-ANDREEA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Hoghiz, Braşov | ADMIS |
2 | URÁK BORÓKA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | SIMON KINCSŐ ERZSÉBET | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | PETRASS KATALIN-BORÓKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | LÁSZLÓ PETRA ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | DOMOKOS RÁHEL | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | GYÖRGY TIMEA-ZSANETT | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU IVETT MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov | ADMIS |
9 | BORS TÜNDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | OLÁH RITA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
11 | ANTALKA ZSANETT | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Ármin, Bixad, Covasna | ADMIS |
12 | BUTYKA REBEKA JULIANNA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
13 | DARAGICS ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
14 | OLTEANU KRISZTABEL JÁZMIN | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
15 | KÁDÁR VILLŐ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
16 | BICSOK MÁTÉ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
17 | VARGA KRISZTINA – SÁRA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Apaczai Csere János,Apaţa, Braşov | ADMIS |
18 | JAKAB HUNOR | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
19 | DEBRECZI ORSOLYA | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
20 | ZÖLDI ZSÓFIA | arte plastice | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
21 | PÁL RÉKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Molnár Józsiás, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
22 | INCZE IRINGÓ | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
23 | FERENCZ ANNA MÁRIA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
24 | ORBÁN DÁNIEL | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
25 | FAZAKAS BOGLÁRKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | |
26 | CSOMA KRISZTINA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Kelemen, Zagon, Covasna |
Prima listă cu elevii admişi la Liceul de Arte PLUGOR SÁNDOR
NUMELE ȘI PRENUMELE |
SPECIALITATEA |
Provenienta |
||
6 LOCURI | ||||
1 | NIȚU NADIA OANA | muzica flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | CÎMPEAN LAURENȚIU ȘTEFAN | muzica chitară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | VIŞOIU ANDREEA JANETT | muzica pian | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | INCZE MÁRK | muzică chitară | Şcoala Gimnazială Dr. Gelei József, Arcuş, Covasna | ADMIS |
2 | IVANITZKI KRISZTINA | muzică flaut | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | NÉMETH IRINGÓ | muzică vioară | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | ILLYES DEBÓRA EVELIN | muzică pian | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | OLÁH-BADI ÁBEL | muzică contrabas | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | NIKULA DÁVID | muzică clarinet | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | DEMETER ÁLMOS | muzică trombon | Colegiul Naţional Nagy Mózes, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU INGRID | muzică canto | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov, Braşov | ADMIS |
9 | FÁBIÁN GERGŐ IMRE | muzică percuţie | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | KUSZTOS TIMEA | muzică canto | Şcoala Gimnazială Konsza Samu, Băţanii Mari, Covasna | ADMIS |
11 | MAKKAI LÉNARD-ZENTE | muzică percuţie | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 | NAGY EMŐKE | muzică violoncel | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
13 | SZÁSZ NÁNDOR KÁROLY | muzică saxofon | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | |
8 LOCURI | ||||
1 | CRUCERU ANDREI-TUDOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială nr. 279, Bucureşti | ADMIS |
2 | MIDVAGHI DARIAN | arta actorului | Liceul Vocaţional de Muzică Tudor Ciortea, Braşov, Braşov | ADMIS |
3 | VIŞOIU DENISA IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | LUCA LARISA ANDRADA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | KOVÁCS DÁNIEL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | SOARE DRAGOŞ MIHAI | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | PAVĂL LUCA PAUL | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
8 | VORNICU BEATRICE IOANA | arta actorului | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
12 LOCURI | ||||
1 | CZEGŐ BOGLÁRKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicoale Colan Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
2 | KÁTAI BORÓKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | JÓZSEF BRIGITTA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | RADULY ANDREA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Xantus János, Miercurea Ciuc, Harghita | ADMIS |
5 | GYÖRGY KATINKA | arta actorului | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | ÜTŐ ZENTE ZOLTA | arta actorului | Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | LUKA SÁRA | arta actorului | Colegiul Naţional Székely Mikó, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | PALFY APOR | arta actorului | Şcoala Gimnazială Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
9 | ILYÉS BOTOND | arta actorului | Şcoala Gimnazială Henter Károly, Bodoc, Covasna | ADMIS |
10 LOCURI, 1 CES | ||||
1 | VIŞOIU DENISA IOANA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
2 | RADU YASMINA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
3 | ANTON ANDREA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
4 | MANOLE ARIANA ANDREA * | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
5 | GHEORGHE DENISA MIHAELA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
6 | GOGA ALEXIA ANDREEA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
7 | TODERICĂ ANDRA MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Ady Endre, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
8 | CURCĂ DAVID ANDREI | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
9 | FÁKÓ SZENDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe | ADMIS |
24 LOCURI | ||||
1 | SIMON ROBERTA-ANDREEA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Hoghiz, Braşov | ADMIS |
2 | URÁK BORÓKA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
3 | SIMON KINCSŐ ERZSÉBET | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
4 | PETRASS KATALIN-BORÓKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
5 | LÁSZLÓ PETRA ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
6 | DOMOKOS RÁHEL | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
7 | GYÖRGY TIMEA-ZSANETT | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
8 | DRĂGOIU IVETT MARIA | arte plastice | Şcoala Gimnazială nr.15, Braşov | ADMIS |
9 | BORS TÜNDE | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
10 | OLÁH RITA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
11 | ȘANDRU ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
12 | ANTALKA ZSANETT | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Ármin, Bixad, Covasna | ADMIS |
13 | BUTYKA REBEKA JULIANNA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
14 | DARAGICS ALEXANDRA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
15 | OLTEANU KRISZTABEL JÁZMIN | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
16 | KÁDÁR VILLŐ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
17 | BICSOK MÁTÉ | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
18 | VARGA KRISZTINA – SÁRA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Apaczai Csere János,Apaţa, Braşov | ADMIS |
19 | JAKAB HUNOR | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
20 | DEBRECZI ORSOLYA | arte plastice | Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna | ADMIS |
21 | ZÖLDI ZSÓFIA | arte plastice | Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
22 | PÁL RÉKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Molnár Józsiás, Tg. Secuiesc, Covasna | ADMIS |
23 | INCZE IRINGÓ | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
24 | FERENCZ ANNA MÁRIA | arte plastice | Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe, Covasna | ADMIS |
25 | ORBÁN DÁNIEL | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | |
26 | FAZAKAS BOGLÁRKA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Nicolae Colan, Sf. Gheorghe, Covasna | |
27 | CSOMA KRISZTINA | arte plastice | Şcoala Gimnazială Mikes Kelemen, Zagon, Covasna |
Nr. înreg 1882 / 20.06.2024
REZULTATELE OBȚINUTE
LA PROBELE DE APTITUDINI – ARTE PLASTICE
Alte clase
ANUL ȘCOLAR …2024-2025 …………. DATA: 20.06.2024
Nr.
crt. |
Codul candidatului | Clasa
Rom/Magh. |
Nota la proba de Desen | Nota la proba de Pictură | Nota finală | Rezultat
|
1 | APRO 528 | VIII ROM | 4 | 4.5 | – | Respins |
2 | APRO 466 | VIII ROM | 5 | 4.75 | – | Respins |
3 | APRO 689 | VII MAGH | 7.25 | 9.5 | 8.37 | Admis |
4 | APRO 245 | VII ROM | 8.5 | 7 | 7.75 | Admis |
5 | APRO 569 | VII MAGH | 9.75 | 8.25 | 9 | Admis |
6 | APRO 858 | VIII MAGH | 8.5 | 8.75 | 8.62 | Admis |
7 | APRO 664 | X MAGH | 7.75 | – | 7.75 | Admis |
8 | APRO 927 | VII ROM | 8.25 | 8 | 8.12 | Admis |
9 | APRO 892 | X ROM | 7.7 | – | 7.75 | Admis |
10 | APRO 492 | VI MAGH | 8 | 8 | 8 | Admis |
Preşedinte,
Prof. Ambrus Sándor-József
Nr. înreg. 1878/20.06.2024
REZULTATELE OBȚINUTE
LA PROBELE DE APTITUDINI – MUZICĂ
ANUL ȘCOLAR : ………2024-2025………………. ALTE CLASE DATA : 20.06.2024
Nr.
crt. |
Codul candidatului | Clasa
Rom/Magh. |
Nota la proba de auz muzical/ritm TSD | Nota la proba de interpretare instrumentală/vocală | Nota finală | Rezultat
admis/respins
|
1 | MUHU 525 | V / Magh | 8 | 8 | 8 | Admis – chitara |
2 | MUHU 278 | IV / Magh | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Admis – Violoncel |
3 | MUHU 372 | I / Rom | 8.7 | 8.5 | 8.6 | Admis – pian |
4 | MUHU 584 | VI / Magh | 7.5 | 7.2 | 7.35 | Admis-Violoncel |
5 | MUHU 449 | XI / Magh | 7.7 | 8.5 | 8.10 | Admis – Canto |
6 | MUHU 523 | VII / Magh | 4 | 4 | 4 | RESPINS |
7 | MUHU 959 | VII / Magh | 7.9 | 7.6 | 7.75 | Admis-Percutie |
